All Tags
Active
Low Balance
Blacklisted
Expired
| FASTag ID | Vehicle No. | Owner Name | Bank | Balance | Last Transaction | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT-3400018821 | GJ-01-AB-1234 | Vijaybhai Patel | SBI | ₹2,340 | 01-Apr-2026 09:42 | 🟢 Active |
| FT-3400022156 | GJ-05-CK-8821 | Gujarat Travels Pvt Ltd | HDFC | ₹8,720 | 01-Apr-2026 09:41 | 🟢 Active |
| FT-3400031489 | MH-04-DQ-5567 | Sureshbhai Transport | ICICI | ₹145 | 01-Apr-2026 09:41 | 🟡 Low Balance |
| FT-3400044892 | GJ-06-HH-3349 | Mehulbhai Shah | Bank of Baroda | ₹0 | 28-Mar-2026 | 🔴 Blacklisted |
| FT-3400055128 | GJ-03-ZZ-7712 | Ambica Logistics | Axis Bank | ₹12,400 | 01-Apr-2026 09:40 | 🟢 Active |
| FT-3400061773 | RJ-14-PA-9901 | Kamleshbhai Joshi | PNB | ₹78 | 01-Apr-2026 09:40 | 🟡 Low Balance |
Showing 1-Showing 1-6 of 84,291 registered FASTags of 84,291 records
‹
1
2
3
›